Firma, Kontakt und Lead
Themen:
Firma (Account), Kontakt (Contact) und Lead sind unveränderte Standardtabellen. Ergänzt wurden Felder für die Schlüssel aus Business Central, für die Freigabe zur Übertragung und für die Anredebildung.
Firma
Eine Firma entspricht in Business Central je nach Ausprägung einem Debitor, einem Kreditor oder einem Kontakt. Dafür gibt es drei getrennte Nummernfelder.
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Sync zu BC | wysa_sync2bc | Auswahl (Ja/Nein) | Freigabe zur Übertragung nach Business Central |
| BC System-ID | wysa_bcSystemId | Text | Herkunfts-ID in Business Central; gefüllt, sobald die Übertragung erfolgreich war |
| BC Debitorennummer | wysa_bcCustomerNumber | Text | Debitorennummer |
| BC Kreditorennummer | wysa_bcVendorNumber | Text | Kreditorennummer |
| BC Kontaktnummer | wysa_bcContactNumber | Text | Kontaktnummer in Business Central |
| BC Suchbegriff | wysa_bcSearchName | Text | Suchbegriff aus Business Central |
| Name 1 (BC) / Name 2 (BC) | wysa_bcName1, wysa_bcName2 | Text | Zweizeiliger Firmenname aus Business Central; daraus wird der Firmenname zusammengesetzt |
| CRM-Firmennummer | wysa_CRMAccountnumber | Text | Fortlaufende Nummer aus Customer Engagement |
| USt-IdNr. | wysa_VatNumber | Text | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| Firmentyp | wysa_AccountType | Auswahl | Rechtliche Einheit oder Standort |
| Mandant (BC) | wysa_bcClientId | Verweis | Zugehöriger Buchungskreis |
| Verkäufer (BC) | wysa_bcSalesPersonId | Verweis | Zuständiger Verkäufer |
| Debitorrabattgruppe | wysa_bcCustomerDiscountGroupId | Verweis | Rabattgruppe des Debitors |
| Land | wysa_Address1_CountryId | Verweis | Land der Hauptadresse |
Name 1 und Name 2 sind die Felder, die die Schnittstelle mit Business Central austauscht. Der einzeilige Firmenname des CRM-Standards wird daraus zusammengesetzt und ist auf dem Formular schreibgeschützt — siehe Stammdaten und Anzeige.
Kontakt
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Sync zu BC | wysa_sync2bc | Auswahl (Ja/Nein) | Freigabe zur Übertragung |
| BC System-ID | wysa_bcSystemId | Text | Herkunfts-ID in Business Central |
| BC Kontaktnummer | wysa_bcContactNumber | Text | Kontaktnummer in Business Central |
| BC Suchbegriff | wysa_bcSearchName | Text | Suchbegriff aus Business Central |
| CRM-Kontaktnummer | wysa_CRMContactnumber | Text | Fortlaufende Nummer aus Customer Engagement |
| Geschlecht | wysa_gender | Auswahl | Grundlage für Anrede und BC-Anredeschlüssel |
| Bevorzugte Anredeform | wysa_PreferredSalutationType | Auswahl | Formell, informell, persönlich oder individuell |
| Formelle / informelle / persönliche Anrede | wysa_Formal_Salutation, wysa_informal_salutation, wysa_personal_salutation | Text | Automatisch erzeugte Anredetexte |
| Individuelle Anrede | wysa_IndividualSalutation | Text | Manuell erfasste Anrede |
| Bevorzugte Anrede | wysa_PreferredSalutation | Text | Die tatsächlich verwendete Anrede |
| Anrede (BC) | wysa_SalutationBcId | Verweis | Anredeschlüssel aus Business Central |
| Titel | wysa_TitleId | Verweis | Akademischer oder sonstiger Titel |
| Sprache | wysa_language | Verweis | Korrespondenzsprache |
| Position (BC) | wysa_bcPositionId | Verweis | Funktion im Unternehmen |
| Mandant (BC) / Verkäufer (BC) | wysa_bcClientId, wysa_bcSalesPersonId | Verweis | Zuordnung wie bei der Firma |
| Land | wysa_Address1_CountryId | Verweis | Land der Hauptadresse |
Wie die Anredefelder zusammenwirken, ist unter Anrede, Titel und Sprache und in der Business-Logik beschrieben.
Lead
Der Lead spiegelt bewusst die Felder von Firma und Kontakt. Grund ist die Qualifizierung: Wird aus einem Lead eine Firma, ein Kontakt und eine Verkaufschance, überträgt eine hinterlegte Feldzuordnung die erfassten Werte automatisch in die neuen Datensätze. Ohne die gespiegelten Felder ginge diese Information verloren.
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Name 1 (BC) / Name 2 (BC) | wysa_bcName1, wysa_bcName2 | Text | Zweizeiliger Firmenname, wie in Business Central |
| USt-IdNr. | wysa_VatNumber | Text | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
| Firmentyp | wysa_AccountType | Auswahl | Rechtliche Einheit oder Standort |
| Leadnummer | wysa_LeadNumber | Text | Fortlaufende Nummer |
| Anredeblock | wysa_gender, wysa_preferredsalutationtype, wysa_formal_salutation, … | Auswahl / Text | Wie beim Kontakt |
| Leadquelle | wysa_LeadSourceId | Verweis | Herkunft des Leads |
| Abonnement | wysa_Abonnement | Verweis | Abonnement, aus dem der Lead entstanden ist |
| Vertriebsprozess | wysa_Verkaufsprozess | Auswahl | Steuert den nachgelagerten Prozess |
| Position (BC), Titel, Sprache, Land | wysa_bcPositionId, wysa_titleid, wysa_language, wysa_Address1_CountryId | Verweis | Wie beim Kontakt |
Leadquelle — wysa_LeadSource
Eine eigene Tabelle als Katalog der Herkunftskanäle. Sie steht sowohl am Lead als auch an der Verkaufschance zur Verfügung, sodass die Herkunft über die Qualifizierung hinaus auswertbar bleibt.
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Name | wysa_Name | Text | Bezeichnung der Quelle |
| Gruppierung | wysa_Grouping | Text | Zusammenfassung mehrerer Quellen für die Auswertung |
| Startdatum / Enddatum | wysa_StartDate, wysa_EndDate | Datum | Gültigkeitszeitraum |