115 · languagesfrombc
Technisches Mapping des Jobs
languagesfrombc (BCLanguages).Themen:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Order | 115 |
| Job | languagesfrombc |
| Mapping | BCLanguages |
| Richtung | BC → CE |
| Quellverbindung | BC_Test |
| Zielverbindung | CRM_Test |
| Quelltabelle (API) | acdlanguages aus singhammerITConsulting/dyce/v2.0 |
| Zieltabelle | wysa_language |
| Zeitplan | 0 */2 * * * * |
| Filter | {{lastModifiedDateTime gt %watermark%}} |
| Watermark | lastModifiedDateTime (Typ datetime) |
| Response-Job | — |
| Fachliche Doku | Wertelisten aus BC |
Feldzuordnung
| Quellfeld | Zielfeld | Operation | Details |
|---|---|---|---|
code | wysa_bccode | — | — |
id | wysa_bcsystemid | — · Schlüssel | — |
name | wysa_name | — | — |
Alternate Key
{
"keyType": "CustomKey",
"keyName": "wysa_bcsystemidkey",
"keyValues": [
{
"attributeName": "id",
"keyName": "wysa_bcsystemid",
"rank": 1
}
],
"ignoreEmptySourceKey": false,
"keyRank": 0
}
Weitere technische Details
Vergleich mit anderen Wertelisten-Jobs
Alle fünf Wertelisten-Jobs (countriesfrombc, languagesfrombc, salutationsfrombc,
customerdiscountgroupsfrombc, positionsfrombc) teilen dieselbe Konfiguration —
Zeitplan, Quell- und Zielverbindung, Watermark und Basisfilter — und unterscheiden sich
nur in Quelltabelle, Zieltabelle und Filter-Zusatz:
| Order | Job | API Page | Zieltabelle | Filter-Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 110 | countriesfrombc | acdcountryregions | wysa_country | code ne '' |
| 115 | languagesfrombc | acdlanguages | wysa_language | — |
| 120 | salutationsfrombc | acdsalutations | wysa_bcsalutation | — |
| 125 | customerdiscountgroupsfrombc | acdcustomerdiscgroups | wysa_bccustomerdiscountgroup | — |
| 135 | positionsfrombc | acdorganizationallevels | wysa_bcposition | — |
Keines der fünf Mappings enthält eine Transformation.
Auflösung in den Belegketten
wysa_language wird über wysa_bccode aufgelöst — am Kontakt, in beide Richtungen. Die
BC→CE-Auflösung verwendet die Operation Lookup über den Alternate Key
wysa_bccodekey, die CE→BC-Auflösung die Operation LookupValue mit
UseCache: true.