# 190 · opportunityelementsfrombc

> Technisches Mapping des Jobs `opportunityelementsfrombc` (`BCOpportunityElements`).

---

LLMS index: [llms.txt](/llms.txt)

---

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Order | 190 |
| Job | `opportunityelementsfrombc` |
| Mapping | `BCOpportunityElements` |
| Richtung | BC → CE |
| Quellverbindung | BC_Test |
| Zielverbindung | CRM_Test |
| Quelltabelle (API) | `acdopportunityelements` aus `singhammerITConsulting/dyce/v2.0` |
| Zieltabelle | `product` |
| Zeitplan | 0 */2 * * * * |
| Filter | `{{systemModifiedAt gt %watermark%}}` |
| Watermark | `systemModifiedAt` (Typ `datetime`) |
| Response-Job | — |
| Fachliche Doku | [Verkaufschancen-Elemente aus BC](../verkaufschance/bcopportunityelements/) |

## Feldzuordnung

| Quellfeld | Zielfeld | Operation | Details |
|---|---|---|---|
| `code` | `wysa_bccode` | — · **Schlüssel** | — |
| — | `defaultuomid` | DefaultValue | = `946e49c5-b59d-41c6-b47a-da4ecbfa95fc` |
| — | `defaultuomscheduleid` | DefaultValue | = `1b706c12-f34a-4826-8b3c-0628b5df2ba2` |
| — | `productstructure` | DefaultValue | = `1` |
| `description` | `description` | — | — |
| `dimension1Code` | `wysa_bcdimension1code` | — | — |
| `dimension1ValueCode` | `wysa_bcdimension1valuecode` | — | — |
| `dimension2Code` | `wysa_bcdimension2code` | — | — |
| `dimension2ValueCode` | `wysa_bcdimension2valuecode` | — | — |
| `systemId` | `wysa_bcsystemid` | — | — |

## Alternate Key

```json
{
  "keyType": "CustomKey",
  "keyName": "wysa_bccode",
  "keyValues": [
    {
      "attributeName": "code",
      "keyName": "wysa_bccode",
      "rank": 1
    }
  ],
  "ignoreEmptySourceKey": false,
  "keyRank": 0
}
```

## Weitere technische Details

### Transformationen im Detail

Drei Vorgabewerte ohne Quellfeld:

```json
{
  "Operations": [{
    "Name": "DefaultValue",
    "Parameters": { "DefaultValue": "946e49c5-b59d-41c6-b47a-da4ecbfa95fc" }
  }]
}
```

| Zielfeld | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| `defaultuomid` | `946e49c5-b59d-41c6-b47a-da4ecbfa95fc` | Standardeinheit — umgebungsspezifische GUID |
| `defaultuomscheduleid` | `1b706c12-f34a-4826-8b3c-0628b5df2ba2` | Einheitengruppe — umgebungsspezifische GUID |
| `productstructure` | `1` | Dataverse-Standardwert für *Produkt* (nicht Produktfamilie oder Bundle) |

Die beiden GUIDs existieren nur in der Umgebung, für die das Mapping angelegt wurde, und
müssen bei jedem Umgebungswechsel angepasst werden.

### Beobachtungen

* Das Watermark-Feld heißt hier `systemModifiedAt`, nicht `lastModifiedDateTime` wie in
  den übrigen BC→CE-Jobs.
* Abweichend von den übrigen Mappings steht in `keyName` der **Feldname** `wysa_bccode`,
  nicht der Name eines Alternate Key wie `wysa_bccodekey`.
